2015년 1월1일 일출시각
- 블로그일기
- 2014. 12. 22. 07:44
2015년 1월1일 일출시각
을미년(乙未年) 청양(靑未)의 새해가 갑오년(甲午年) 청마(靑馬)를 밀어내고 새해의 태양이 떠 오릅니다.
새해에 처음 뜨는 태양은 매일아침 뜨는 태양과는 전혀 다릅니다.
전세계가 이 아침을 반가워하며 일년을 시작하는 뜻깊은 태양입니다.
우리나라에서 1월 1일 해뜨는 시각을 올립니다.
계산식으로 뽑은것임으로 천문대의 시각과 정밀하게 일치 하지않을수도 있습니다.
2015년 1월1일 일출시각
간절곶
2015년 1월 1일 을미년 새해 간절곶의 해뜨는 시각은 아침 7시 31분 22초입니다.
포항의 호미곶보다는 50초가 해운대보다는 38초 빠르며, 정동진 보다는 무려 8분 21초가 빠릅니다.
울릉군
위 치 동경 130도 52분 1초 / 북위 37도 34분 1초
해뜨는시각(일출) 07시 31분 17초
한낮의시각(남중) 12시 19분 43초
해지는시각(일몰) 17시 08분 09초
낮의 길이 9시간 36분 52초
부산광역시
위 치 동경 129도 1분 58초 / 북위 35도 5분 59초
해뜨는시각(일출) 07시 32분 00초
한낮의시각(남중) 12시 27분 03초
해지는시각(일몰) 17시 22분 06초
낮의 길이 9시간 50분 6초
서울특별시
위 치 동경 126도 58분 1초 / 북위 37도 32분 59초
해뜨는시각(일출) 07시 46분 50초
한낮의시각(남중) 12시 35분 19초
해지는시각(일몰) 17시 23분 48초
낮의 길이 9시간 36분 58초
강릉시
위 치 동경 128도 52분 58초 / 북위 37도 45분 0초
해뜨는시각(일출) 07시 39분 43초
한낮의시각(남중) 12시 27분 39초
해지는시각(일몰) 17시 15분 34초
낮의 길이 9시간 35분 51초
목포시
위 치 동경 126도 22분 58초 / 북위 34도 46분 58초
해뜨는시각(일출) 07시 41분 47초
한낮의시각(남중) 12시 37분 39초
해지는시각(일몰) 17시 33분 31초
낮의 길이 9시간 51분 44초
울산광역시
위 치 동경 129도 19분 1초 / 북위 35도 31분 1초
해뜨는시각(일출) 07시 31분 57초
한낮의시각(남중) 12시 25분 55초
해지는시각(일몰) 17시 19분 53초
낮의 길이 9시간 47분 56초
이 글을 공유하기