대한민국 역대 대통령과 소속 정당 집권기간
- 블로그일기/일반지식
- 2024. 4. 4. 17:40
대한민국 역대 대통령 목록과 소속 정당및 집권 기간
대한민국 대통령은 초대 이슴만 대통령으로 부터 현재 윤석열 대통령까지 총 12분의 대통령이 집권했으며 하고있습니다.
집권 기간은 취임일부터 퇴임일까지이며, 권한대행 기간은 포함하지 않습니다.
소속 정당은 당시 대통령 선거 당시 출마 당을 기준으로 하며, 임기 중 정당 변경이 있을 경우 변경 후 정당을 표시합니다.
대한민국 역대 대통령 목록과 당명 집둰기간
1 이승만 대한독립촉성국민회, 자유당 1948년 7월 24일 – 1960년 4월 26일
2 윤보선 무소속, 자유민주당 1960년 8월 13일 – 1962년 3월 24일
3 박정희 민주공화당 1963년 12월 17일 – 1979년 10월 26일
4 최규하 무소속 1979년 12월 6일 – 1980년 8월 27일
5 전두환 민주정의당 1980년 9월 1일 – 1988년 2월 24일
6 노태우 민주정의당 1988년 2월 25일 – 1993년 2월 24일
7 김영삼 민주자유당 1993년 2월 25일 – 1998년 2월 24일
8 김대중 새정치국민회의, 새천년민주당 1998년 2월 25일 – 2003년 2월 24일
9 노무현 열린우리당 2003년 2월 25일 – 2008년 2월 24일
10 이명박 한나라당 2008년 2월 25일 – 2013년 2월 24일
11 박근혜 새누리당 2013년 2월 25일 – 2017년 3월 10일
12 문재인 더불어민주당 2017년 5월 10일 – 2022년 5월 9일
13 윤석열 국민의힘 2022년 5월 10일 – 현재
자료출처:
대한민국의 대통령 - 위키백과:
대한민국 청와대 - 대통령기록관:
핵전쟁 시작과 결과 beginning and result of nuclear war
이 글을 공유하기